企業主導型保育事業
2020.08.18
| 月極保育料 (月200時間の場合) |
一時保育料 (1時間当たり) |
|||
| 種別/年齢 | 共同利用 契約の方 |
一般の方 | 共同利用 契約の方 |
一般の方 |
| 0歳児 | 21,000円 | 32,000円 | 550円 | 650円 |
| 1歳児 | 19,000円 | 30,000円 | 500円 | 600円 |
| 2歳児 | 17,000円 | 28,000円 | 450円 | 550円 |
| 3歳児 | 10,000円 | 21,000円 | 400円 | 500円 |
| 4歳児以上の 未就学児 |
8,000円 | 19,000円 | 350円 | 450円 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
7:00~18:00 (延長保育18:00~20:00)
日、祝、お盆、年末年始